STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BERLAKU EFEKTIF PER 1 JANUARI 2018
No. | Standar Akuntansi Keuangan | Tanggal Pengesahan |
1 | 28 Oktober 2015 | |
2 | 28 September 2016 | |
3 | 28 September 2016 | |
4 | 18 November 2015 | |
5 | 18 November 2015 | |
6 | 18 November 2015 | |
7 | 27 Agustus 2014 | |
8 | 27 Agustus 2014 | |
9 | 18 September 2017 | |
10 | 27 Agustus 2014 | |
11 | 26 April 2017 | |
12 | 16 Desember 2015 | |
13 | 27 Agustus 2014 | |
14 | 18 November 2015 | |
15 | 18 November 2015 | |
16 | 27 Agustus 2014 | |
17 | 28 September 2016 | |
18 | PSAK 25 Kebijakan Akuntansi,Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan | 18 November 2015 |
19 | 27 Agustus 2014 | |
20 | 11 Desember 2012 | |
21 | 27 Agustus 2014 | |
22 | 27 Agustus 2014 | |
23 | 11 Desember 2012 | |
24 | 11 September 2012 | |
25 | 23 Desember 1997 | |
26 | 8 April 2011 | |
27 | 28 September 2016 | |
28 | 29 April 2014 | |
29 | 29 April 2014 | |
30 | 18 September 2017 | |
31 | 18 November 2015 | |
32 | 27 Agustus 2014 | |
33 | PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi | 18 November 2015 |
34 | PSAK 58 | 27 Agustus 2014 |
35 | 28 September 2016 | |
36 | PSAK 61 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah | 27 Agustus 2014 |
37 | 28 Oktober 2015 | |
38 | 27 Agustus 2014 | |
39 | PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral | 27 Agustus 2014 |
40 | 18 November 2015 | |
41 | 18 November 2015 | |
42 | 26 April 2017 | |
43 | 18 November 2015 | |
44 | 16 Desember 2015 | |
44 | 14 September 2016 | |
45 | ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa | 27 Agustus 2014 |
46 | ISAK 9 Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa | 27 Agustus 2014 |
47 | 27 Agustus 2014 | |
48 | 27 Agustus 2014 | |
49 | ISAK 13 Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri | 27 Agustus 2014 |
50 | 27 Agustus 2014 | |
51 | ISAK 15 PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum, dan Interaksinya | 1 Oktober 2014 |
52 | 27 Agustus 2014 | |
53 | 27 Agustus 2014 | |
54 | ISAK 18 Bantuan Pemerintah –Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi | 27 Agustus 2014 |
55 | 27 Agustus 2014 | |
56 | ISAK 20 Pajak penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya | 27 Agustus 2014 |
57 | 18 Mei 2011 | |
58 | 27 Agustus 2014 | |
59 | 27 Agustus 2014 | |
60 | ISAK 24 Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa | 27 Agustus 2014 |
61 | 29 November 2011 | |
62 | 27 Agustus 2014 | |
63 | 27 Agustus 2014 | |
64 | ISAK 28 Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas | 27 Agustus 2014 |
65 | ISAK 29 Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka | 27 Agustus 2014 |
66 | 28 Oktober 2015 | |
67 | ISAK 31 Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi | 18 November 2015 |
68 | 10 Maret 2017 | |
68 | 16 Juni 2009 | |
69 | PPSAK 2 Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang | 5 Desember 2009 |
70 | PPSAK 3 Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Rekstrukturisasi Utang Piutang Bermasalah | 22 Desember 2009 |
71 | 15 Desember 2009 | |
72 | 15 Desember 2009 | |
73 | 1 Februari 2011 | |
74 | PPSAK 7 Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat | 11 Agustus 2011 |
75 | 8 April 2011 | |
76 | 20 Desember 2011 | |
77 | 20 Desember 2011 | |
78 | 28 Juni 2011 | |
79 | 12 Juli 2013 |
LIHAT PSAK
*Bagi anggota IAI yang ingin membaca PSAK ini silahkan login ke http://iaiglobal.sharepoint.com
** Untuk Non Anggota silahkan membeli PSAK langsung ke IAI atau secara online dengan mengakses http://e-commerce.iaiglobal.or.id